• 网站首页
  • 期刊简介
    期刊介绍
    期刊办事机构
    数字出版
  • 编委会
  • 投稿指南
  • 政策伦理
  • 审稿指南
  • 期刊订阅
  • 联系我们
  • English
下载排行
一共  6576 条记录  共  329 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数
20150601 世界围填海发展历程及特征 岳奇,徐伟,胡恒,张静怡 2015,32(6):1-5 12666
20131203 我国海洋资源开发利用现状及趋势 郑苗壮,刘岩,李明杰,丘君 2013,30(12):13-16 8321
20190204 基于国家海洋治理和全球气候变化的我国海洋灾害防治 齐庆华 2019,36(2):17-23 6939
20150102 美国加入《联合国海洋法公约》的立场演变与影响分析 白蕾,石莉,万芳芳,张扬 2015,32(1):6-11 6529
20190503 国土空间规划体系改革背景下海洋空间规划的发展 黄杰,王权明,黄小露,李滨勇,钟慧颖 2019,36(5):14-18 6401
20160115 波浪能发电装置的发展与展望 姚琦,王世明,胡海鹏 2016,33(1):86-92 5502
20161207 邮轮旅游的环境污染测算和控制情景分析——以上海港为例 李华,吕思莉 2016,33(12):32-38 5498
20170503 我国围填海效益评估研究回顾和展望 甘付兵,陈鹏程,林桂芳 2017,34(5):16-20 5434
20150620 简谈围填海工程对海洋生态环境的影响 曹宇峰,林春梅,余麒祥,孙霞 2015,32(6):85-88 5306
20160214 浅谈南极条约体系中的国际条约在中国的适用 彭鹏 2016,33(2):76-80 5228
20130623 港珠澳大桥对珠江口两岸经济发展的影响 吴旗韬,张虹鸥,苏泳娴,陈静 2013,30(6):96-99 4887
20140113 世界邮轮业发展趋势及其启示研究 刘占福 2014,31(1):57-60 4735
20160614 我国海上风电发展政策演变分析 彭洪兵,吴姗姗,王双,方春洪,李锋 2016,33(6):72-78 4697
20121105 国外波浪能发电装置的研究进展 高大晓,王方杰,史宏达,常宗瑜,赵林 2012,29(11):21-26 4663
20160312 潮流能发电装置现状分析 白杨,杜敏,周庆伟,孟洁,武贺 2016,33(3):57-63 4519
20140211 秦皇岛市海洋文化资源状况及海洋文化产业发展研究 徐春霞,曾昭春,徐瑾,曹惟,梁永国 2014,31(2):50-54 4475
20130622 水下油气生产系统技术及基础设备发展与研究 宋琳,杨树耕,刘宝珑 2013,30(6):91-95 4401
20160907 我国海滩管理问题成因分析及对策建议 冯若燕,余静,李鹏 2016,33(9):33-36 4321
20131104 国内海洋浮标监测系统研究概况 赵聪蛟,周燕 2013,30(11):13-18 4285
20160101 经略21世纪海上丝路:重要航线、节点及港口特征 郑崇伟,孙威,黎鑫,何方,陈璇 2016,33(1):4-13 4282

您是本站第 25475219 访问者
网站版权所有:《海洋开发与管理》杂志社有限公司  京ICP备15064390号
主办:海洋出版社有限公司
电话:(010)62114471   电子邮箱:hykfygl@163.com
地址: 北京市丰台区马官营家园3号 邮编:100161
技术支持:北京勤云科技发展有限公司